67101 | Office 365: Application Guard for Office | Preview,Beta Channel | Current Channel | 12/31/2019 |
66183 | SharePoint: Share a page to Yammer | Targeted Release | General Availability,Targeted Release (Entire Organization) | 11/30/2020 |
53698 | Office 365: License activation changes | Monthly Channel (Targeted),Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 08/31/2019 |
53714 | Outlook for iOS:? Suggested people and actionable search results | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2020 |
53775 | Outlook for Windows: Search at the top | Monthly Channel (Standard),Insider | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2019 |
53779 | Microsoft Cloud App Security: Workday Connector | Preview | Monthly Channel (Targeted) | 08/31/2019 |
53935 | Microsoft Teams: Skype Interoperability | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
53941 | Teams: Microsoft Teams displays | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 10/31/2020 |
53960 | Visio: Add an image of your diagram to other documents | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
53961 | Microsoft Visio: Link your diagrams | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2020 |
54015 | Outlook on the Web: Add a personal calendar | Targeted Release,General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
54113 | Yammer: Converting Pending Users to Active Users | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 08/31/2019 |
54207 | Microsoft Teams: Phone System for GCC High and DoD | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2019 |
54285 | MyAnalytics: Dashboard is coming to more Microsoft 365 Government and Office 365 Government suites | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2019 |
54364 | Microsoft Teams: enhanced scheduling form | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
54418 | Microsoft Teams: Enable organizers to change lobby settings for PSTN meeting participants | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
54434 | Microsoft 365 Admin Center: Create users with templates | Limited Availability | Monthly Channel (Targeted) | 08/31/2019 |
54450 | Outlook for iOS: Time-zone support | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
54517 | Outlook for Windows: Advanced Room Finder with filters | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/28/2021 |
54578 | Outlook for Android: Up next | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
54632 | Excel: Natural Language Queries in Ideas in Excel for the Web | Preview,Insider | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2019 |
54633 | Excel: Natural Language Queries in Ideas in Excel on Windows | Insider | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2019 |
54634 | Excel: Natural Language Queries in Ideas in Excel for Mac | Insider | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2019 |
54805 | Outlook for iOS: Rich text options | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
54806 | Outlook for iOS: Suggested replies | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
54808 | Outlook for Android: inking on photos | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
54813 | Office 365: Security Policy Advisor is now available | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 08/31/2019 |
54948 | Excel on mobile (iOS): XLOOKUP and XMATCH | Preview | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2019 |
54949 | Excel on Universal: XLOOKUP and XMATCH | Preview | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2019 |
54951 | Excel on Windows: XLOOKUP and XMATCH | Insider | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2019 |
54952 | Excel on Mac: XLOOKUP and XMATCH | Insider | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2019 |
54964 | Visio: Access to Data Visualizer add-in templates in Excel's Backstage view | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
54970 | Outlook on the Web: personal calendar affects work availability | Preview,Targeted Release | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
55023 | Exchange Online: Improvements to Accelerate Replication of Changes to Azure Active Directory | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2019 |
55044 | Outlook for iOS: Actionable calendar search answers | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
55183 | Office App: Idle session timeout for Microsoft 365 web apps | Limited Availability,Preview,General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/28/2021 |
55373 | Microsoft Teams: 3rd Party Apps in Teams for GCC | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
55394 | Office 365 Advanced Threat Protection: Safe Links for Office Online | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
55523 | Microsoft Cloud App Security: Google Cloud Platform connector | Preview | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2019 |
55725 | Visio: Improvements to Visio for the web when working on multiple pages | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 06/30/2020 |
56183 | OneDrive: File hover card - conversations | Targeted Release | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
56325 | Outlook for iOS: Keep notifications confidential | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
56327 | Outlook for iOS: Meeting Insights | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
56352 | Microsoft 365 Admin Center: Combining Services & add-ins, Security & privacy, and Organization profile on a single page | Targeted Release | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
56384 | OneDrive: Add to OneDrive | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 08/31/2020 |
56423 | Outlook for Windows: support Immersive Reader | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2020 |
56432 | Windows: Location choice for Windows Virtual Desktop service data | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/28/2021 |
56457 | Outlook on the Web: new experience in government environment (GCC High) | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
56508 | Office 365: New profile cards in both web and mobile Office 365 applications | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2019 |
56509 | Outlook on the Web: changes in Tasks | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2019 |
56605 | Microsoft Teams: Graph Resource Specific Consent [BETA] | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 07/31/2020 |
56627 | Microsoft Visio: Azure icons in Visio for the web | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2020 |
56758 | Outlook for iOS: Work and personal contact separation | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
56759 | Outlook for Android: Work personal contact separation | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
56781 | Office 365: Public Preview of Fluid Framework for Office 365 customers | Semi-annual (Standard),Insider,Monthly Channel (Standard) | Semi-annual (Standard) | 02/29/2020 |
56783 | Microsoft Teams: Users can pin apps to the Teams left rail | General Availability | Semi-annual (Standard) | 02/29/2020 |
56786 | Microsoft Teams: Phone System Administration Enhancements | Targeted Release (Entire Organization) | Semi-annual (Standard) | 02/29/2020 |
56790 | Office 365: Access to crucial events in Advanced Audit | General Availability | Semi-annual (Standard) | 11/30/2019 |
56792 | Microsoft Compliance Center: Processed audit insights in Advanced Audit | General Availability | Semi-annual (Standard) | 02/28/2021 |
56793 | Office 365: High Bandwidth Access to Audit Logs | General Availability | Semi-annual (Standard) | 11/30/2019 |
56794 | Office 365: Longer-term retention on audit logs | Preview | Semi-annual (Standard) | 11/30/2019 |
56819 | Outlook for iOS: Speller in Search | Monthly Channel (Standard) | Semi-annual (Standard) | 05/31/2020 |
56821 | Outlook for iOS:? Natural language Search | General Availability | Semi-annual (Standard) | 08/31/2020 |
56822 | Outlook for Android:? Natural language search | General Availability | Semi-annual (Standard) | 08/31/2020 |
56993 | Office 365: Introducing Safe Documents | Monthly Channel (Standard) | Semi-annual (Standard) | 02/29/2020 |
57014 | Outlook for Android: Support .ics and .ical attachments | Monthly Channel (Standard) | Semi-annual (Standard) | 02/29/2020 |
57022 | Microsoft Teams: Messaging extensions | General Availability | Semi-annual (Standard) | 05/31/2020 |
57054 | Microsoft Search: Custom verticals and refiners | General Availability | Semi-annual (Standard) | 02/28/2021 |
57055 | Azure Active Directory: Azure AD My Account end-user portal | General Availability | Semi-annual (Standard) | 02/29/2020 |
57057 | Office 365 Advanced Threat Protection: Authenticated Received Chain (ARC) is now enabled for Office 365 hosted mailboxes | General Availability | Semi-annual (Standard) | 11/30/2019 |
57063 | Microsoft Search: Semantic search | Preview | Semi-annual (Standard) | 11/30/2020 |
57065 | Microsoft Search: New and improved Microsoft Graph connectors | General Availability | Semi-annual (Standard) | 11/30/2020 |
57067 | Microsoft Search: People search on attributes | General Availability | Semi-annual (Standard) | 11/30/2019 |
57068 | Microsoft Search: Improvements to the Microsoft Search API in the Microsoft Graph | General Availability,Preview | Semi-annual (Standard) | 11/30/2020 |
57069 | Microsoft Search: In Bing and Edge mobile applications | General Availability | Semi-annual (Standard) | 11/30/2020 |
57070 | Microsoft Search: New Bing Enterprise Homepage | General Availability | Semi-annual (Standard) | 11/30/2020 |
57071 | Microsoft Search: New Bing Industry News | General Availability | Semi-annual (Standard) | 11/30/2020 |
57078 | Office 365: Account manager 'View account' link change | General Availability | Semi-annual (Standard) | 02/29/2020 |
57082 | Microsoft Teams: Changes in Incoming IP Video policy (New Audio and Video Policies) | General Availability | Semi-annual (Standard) | 09/30/2020 |
57098 | Microsoft Search: Search scoping control | General Availability | Semi-annual (Standard) | 11/30/2020 |
57131 | Microsoft Search: in classic SharePoint sites | General Availability | Semi-annual (Standard) | 11/30/2020 |
57133 | SharePoint: Custom results page template in PnP | Targeted Release | Semi-annual (Standard) | 06/30/2020 |
57135 | SharePoint: Query alterations using SPFx for custom results page | Targeted Release | Semi-annual (Standard) | 11/30/2019 |
57141 | Power BI: Excel data types from Power BI | Monthly Channel (Standard),Monthly Channel (Targeted) | Monthly Channel (Targeted) | 08/31/2020 |
57157 | Microsoft Teams: Walkie Talkie Android GA | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 08/31/2020 |
57159 | SharePoint: Active time spent reports on SharePoint Site Usage | Targeted Release | Monthly Channel (Targeted) | 10/31/2020 |
57160 | SharePoint: Cumulative analytics for Hubs in SharePoint | Targeted Release,Targeted Release (Entire Organization) | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
57173 | Microsoft Teams for Firstline Workers: On/Off Shift Presence | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2020 |
57204 | Cortana: Briefing email | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 07/31/2020 |
57213 | Microsoft Teams: Tasks in Teams | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 06/30/2020 |
57275 | Microsoft Teams: Sensitivity Labels | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
57277 | Outlook on the Web: Access to TeamSnap accounts in calendar | Limited Availability,Targeted Release,General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
57292 | Microsoft Teams: Multi-Window Chat for GCC, GCC-H and DoD | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
57294 | Microsoft Teams: Multi-Window Meetings and Calling experiences | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 07/31/2020 |
57301 | Microsoft Stream: Noise Suppression in Videos | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
57304 | SharePoint: Microsoft Lists and SharePoint document libraries - Gallery view | Targeted Release,General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2020 |
57305 | SharePoint lists: Conditional formatting rule builder with new rich-text capabilities | Targeted Release | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
57307 | SharePoint: lists and libraries web parts consume dynamic data | General Availability,Targeted Release | Monthly Channel (Targeted) | 08/31/2020 |
57308 | SharePoint: SharePoint Administration - Migration manager | Targeted Release | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
57309 | SharePoint admin: Root site swap (now a task within the SharePoint admin center experience) | Targeted Release | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
57312 | Microsoft Information Protection: Auto classification with sensitivity labels in SPO, EXO, OneDrive | Preview | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
57313 | SharePoint: Information barriers | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
57314 | SharePoint admin: Improved edit panel to manage site settings | Targeted Release | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
57315 | SharePoint admin: Modern term store | Targeted Release | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
57316 | SharePoint Admin: Increased site collection limit: 2,000,000 site collections per tenant | Targeted Release | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
57318 | SharePoint admin: New SharePoint admin center home page | Targeted Release | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2020 |
57389 | Microsoft Teams: Outlook Email Integrations | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
57431 | Outlook on the Web: new experience in DoD | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
57651 | Microsoft Teams: Targeted communications in EDU and WWMT | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
57708 | OneNote: Integration in Teams | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
57767 | Outlook for iOS: Visual cues for work or personal account | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
57810 | SharePoint: Saved for later web part | General Availability,Targeted Release (Entire Organization) | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
57812 | SharePoint: Image Resize | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
57813 | SharePoint: Page Difference Visualization | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
57814 | SharePoint: People cards for SharePoint list and library web parts | Targeted Release | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
58033 | Microsoft Teams: New location for New Chat button, Recent, and Contacts tabs in Chat app | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
58085 | Outlook for Windows: Administrator notification of Outlook incidents | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
58132 | Outlook for iOS: Company Add-in for 3rd party online meetings | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 07/31/2020 |
58133 | Outlook for iOS: Report spam or phishing | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
58135 | Outlook for iOS: Privacy controls | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
58136 | Outlook for Android: Edge integration | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 07/31/2020 |
58137 | Outlook for iOS: Top tasks from To Do in Search landing page | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
58210 | Outlook: FindTime now stores data in the user's mailbox | Targeted Release,General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
58277 | Microsoft Teams: Class Insights | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
58733 | Outlook for Android: Discover relevant files in Search | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
58736 | Outlook for Android: Play My Emails | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 07/31/2020 |
58771 | Visio: The Visio?Data Visualizer add-in for Excel is now generally available | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2020 |
58990 | Outlook for Android: Search results includes deleted folders | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
59001 | Exchange: Office 365 Message Encryption - updates to enhance authenticity of OME emails | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
59023 | Outlook for Android: Speller in Search | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
59216 | Forms: Repeated Phisher Handling | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2019 |
59217 | Records Management: Proof of disposal | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
59220 | Office 365 Advanced Threat Protection: Preset security policies for EOP and Office 365 ATP Security | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
59235 | OneDrive: Single Sign On with Office | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 08/31/2020 |
59281 | Yammer: Improved Network Branding | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 08/31/2020 |
59282 | Yammer: New Publisher for Yammer Web App | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 08/31/2020 |
59283 | Yammer: Attach recently used files | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 08/31/2020 |
59319 | Yammer: New Home Feed | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 07/31/2020 |
59334 | Outlook on the Web: new experience in mobile browsers | General Availability,Targeted Release | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2019 |
59345 | Yammer: Renaming of Groups to Communities | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 08/31/2020 |
59346 | Yammer: Pin your favorite communities | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 08/31/2020 |
59369 | Microsoft Teams: Third-party single sign-on (SSO) for apps in Teams | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
59437 | Outlook on the Web: Send from proxy addresses (aliases) | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2020 |
59438 | Exchange: Message Recall in Exchange Online | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 01/31/2021 |
59439 | Exchange: Securing SMTP Authenticated Submissions - Per Mailbox and By Default | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/28/2021 |
59440 | Exchange: Reply-All Storm Protection | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
59441 | Exchange: Support for Plus Addressing in Office 365 | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 08/31/2020 |
59642 | Outlook on the Web: new editor | Targeted Release,General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
59643 | Outlook on the Web: Files view | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 10/31/2020 |
59644 | Outlook for Android: S/MIME with automated certificate delivery | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
59665 | Microsoft Teams: Meeting recording storage for areas where Stream is not available | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 08/31/2020 |
59667 | Office 365: Updates to Office.com and Office 365 App Launcher | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 06/30/2020 |
59719 | Microsoft Teams: Tasks publishing and reporting for Firstline Workers | Limited Availability | Monthly Channel (Targeted) | 12/31/2020 |
59722 | Microsoft Teams for Firstline Workers: On/Off Shift - V2 | Limited Availability | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2020 |
59732 | SharePoint lists: Auto-save column operations (Show/Hide/Reorder) | Targeted Release | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
59733 | SharePoint: Format list and library JSON using Monaco code editor | Targeted Release | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
59747 | Word: Transcription in Word for the Web | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 07/31/2020 |
59834 | SharePoint: Stock Images | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
59840 | Outlook on the Web: view and edit Sticky Notes | Targeted Release,Preview,General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
59845 | Office 365 Advanced Threat Protection: Usage Analytics Report for Office 365 ProPlus and Forms | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
59889 | Windows Virtual Desktop: choose the EU geography to store the Windows Virtual Desktop service metadata | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/28/2021 |
59917 | Microsoft Search: Update to plan for Extension of Microsoft Bing to be installed to Office 365 ProPlus customers | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2020 |
59919 | Microsoft Teams: Announce when PSTN participants join/leave the meeting | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
59984 | SharePoint: Administration - Azure Active Directory Global Reader role | Targeted Release | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
59993 | Yammer: New experiences for scheduling and attending Live Events | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
60010 | Microsoft 365 Admin Center: Office What's New management is generally available | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
60109 | Outlook for Android: Privacy controls | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
60191 | Forms: New Admin YouTube Toggle | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
60203 | Office Apps: Microsoft 365 Apps management and deployment | Limited Availability | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2020 |
60248 | Visio: Create new Visio diagrams within Microsoft Teams | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
60335 | SharePoint: Per site sharing links can now default to People with Existing Access Links | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
60340 | Outlook for Windows: Text Predictions | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2020 |
60371 | Outlook for Windows: Signature cloud settings | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2020 |
60393 | Outlook for Android: Gallery support | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
60405 | SharePoint: Updating modern home pages for classic team sites | Targeted Release | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
60407 | Office 365 Advanced Threat Protection: Custom Mailbox Submissions and improvements to the Admin Submissions | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
60422 | Microsoft Search: Refresh of the Microsoft Search in Bing User Experience | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
60434 | Microsoft Teams: Legal Hold for Teams Private Channels messages | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
60435 | Security and Compliance Center: Advanced eDiscovery tenant reports in preview | Preview | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2020 |
60438 | Security and Compliance Center: Advanced eDiscovery dashboard | Preview,General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
60486 | Office 365 Advanced Threat Protection: URL Threat Protection report and Compromised Users report | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
60528 | Exchange: Faster & More Reliable Exchange PowerShell Cmdlets | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
60566 | Microsoft Project: Add Roadmap reports to the Power BI template | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/28/2021 |
60590 | Office 365 Advanced Threat Protection: Updates to the Threat Protection Status Report | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
60591 | Microsoft Project: Copy your Project | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
60592 | SharePoint: Default site theme color is changing from blue to teal | General Availability,Targeted Release (Entire Organization) | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
60604 | Microsoft Search: Acronyms answers are rolling out to Microsoft Search | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
60606 | Updated Feature: Update to Security and Compliance center link in Admin center | Targeted Release | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
60614 | SharePoint: Improved SharePoint Tab and new SharePoint Pages Tabs allow users to paste link to tab pages & lists in Teams Channels | Targeted Release | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
60618 | Microsoft Teams: Additional Power Automate triggers | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
60619 | Windows Virtual Desktop: Windows Virtual Desktop deployment through Azure Portal | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
60622 | Windows Virtual Desktop: Support for Microsoft Teams | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
60644 | Microsoft Project: Manage organization access to Project for the web | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
60646 | Microsoft Project: Office 365 user view to Project and Roadmap | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
60704 | Outlook on the Web: new Tasks experience update | Targeted Release,General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
60719 | Microsoft Teams: Private Channels in Office 365 for GCC | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
60722 | Outlook for iOS: Create task from an email message | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 08/31/2020 |
60771 | Microsoft Compliance Manager: General availability | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 08/31/2020 |
60797 | Office 365 Advanced Threat Protection: Enhancements to guided hunting experience | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
60807 | OneDrive: Reply to an Office comment from Outlook using actionable messages | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
60827 | Office 365 Advanced Threat Protection: Secure by Default - Honoring detonation verdicts | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2020 |
60856 | Outlook for Android: Actionable calendar event search answers | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2020 |
60859 | Microsoft Teams: Power BI-in-Teams interactive cards | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
60861 | Updated Feature: Microsoft 365 usage reports will add access for more administrator roles | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
60946 | Microsoft Teams: Channel Cross Posting (Editing) | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
60975 | Microsoft 365 Admin Center: New organization switcher | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
61004 | Microsoft 365 Admin Center: New experience available in ITAR cloud | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
61013 | SharePoint: lists from Excel | Targeted Release | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
61026 | Microsoft Teams: New Capabilities in Shifts app | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
61030 | SharePoint: Edit metadata from within the Document Library and List View web parts | Targeted Release | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
61047 | Microsoft Teams: Enhanced Power BI tab for Teams | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
61054 | Azure Active Directory: New default background image for Microsoft 365 and Azure AD login | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
61055 | Outlook on the Web: Interactive Yammer Emails | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
61063 | SharePoint: Extended layout for site footer | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
61064 | Microsoft Teams: Power Apps can read context | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
61066 | Microsoft 365 Admin Center: Communication Compliance now includes Yammer monitoring | Preview | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
61067 | Microsoft 365 Admin Center: Communication Compliance now detects repeat code of conduct violations over time | Preview | Monthly Channel (Targeted) | 08/31/2020 |
61068 | Microsoft 365 Admin Center: Communication Compliance now supports more granular permissions | Preview | Monthly Channel (Targeted) | 08/31/2020 |
61089 | Microsoft 365 Admin Center: New Communication Compliance reports | Preview | Monthly Channel (Targeted) | 12/31/2020 |
61092 | Outlook on the Web: GA of new experience in mobile browsers for special instances | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
61099 | Outlook for iOS: Optional attendees | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
61101 | Outlook for iOS: Book a physical workspace | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 08/31/2020 |
61110 | Microsoft Word: Tasks in Word | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
61111 | Excel: Tasks in Excel | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
61115 | Microsoft 365 Admin Center: Announcing the general availability of Insider Risk Management | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
61116 | Microsoft 365 Admin Center: Updates to sharing page | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
61130 | Outlook for iOS: Block unmanaged data in emails and calendar events | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
61131 | Outlook for Android: Block unmanaged data in emails and calendar events | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
61149 | Outlook for iOS: Meeting Insights on the Search page | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
61176 | Outlook for iOS: Drag and Drop files into Outlook | Monthly Channel (Standard) | Monthly Channel (Targeted) | 08/31/2020 |
61180 | Microsoft Teams for Firstline Workers: Off Shift Access Control V1 | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2020 |
61185 | Microsoft Teams: Bulk policy assignment | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 07/31/2020 |
61190 | SharePoint: Mover migration - worldwide availability | Targeted Release | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
61191 | SharePoint: Easy page and news publishing experience from sitepages library | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
61203 | Forms: Quick Poll add-in pre-install in Outlook | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 05/31/2020 |
61222 | Insider Risk Management: Policy template customization | Preview | Monthly Channel (Targeted) | 08/31/2020 |
61223 | Insider Risk Management: Microsoft Teams integration | Preview | Monthly Channel (Targeted) | 08/31/2020 |
61224 | Insider Risk Management: Enhanced policy templates | Preview | Monthly Channel (Targeted) | 08/31/2020 |
61225 | Insider Risk Management: Integration with Communication Compliance | Preview | Monthly Channel (Targeted) | 01/31/2021 |
61297 | Microsoft Project: Project for the Web - Export to Excel | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 11/30/2020 |
61303 | Exchange: OAuth Support for POP3/IMAP4 | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
61332 | Microsoft Teams: Pin apps in more places | General Availability | Monthly Channel (Targeted) | 02/29/2020 |
